(资料图片仅供参考)
| 产品 | 价格类型 | 7月26日 | 7月27日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3056.25 | 3056.25 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 152.00 | 152.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 9585.71 | 9585.71 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 9650.00 | 9650.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18346.67 | 18436.67 | 0.49% | 元/吨 |
(资料图片仅供参考)
| 产品 | 价格类型 | 7月26日 | 7月27日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3056.25 | 3056.25 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 152.00 | 152.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 9585.71 | 9585.71 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 9650.00 | 9650.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18346.67 | 18436.67 | 0.49% | 元/吨 |
标签:
上一篇: 81岁麦康奈尔发言时突然僵住
下一篇: 最后一页
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01
2022-04-01